1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
2 x de R$24,95 sem juros | Total R$49,90 | |
3 x de R$16,63 sem juros | Total R$49,90 | |
4 x de R$12,48 sem juros | Total R$49,90 | |
5 x de R$9,98 sem juros | Total R$49,90 | |
6 x de R$8,32 sem juros | Total R$49,90 | |
7 x de R$8,08 | Total R$56,58 | |
8 x de R$7,11 | Total R$56,87 | |
9 x de R$6,36 | Total R$57,23 | |
10 x de R$5,74 | Total R$57,44 | |
11 x de R$5,25 | Total R$57,71 | |
12 x de R$4,83 | Total R$57,90 |
Feijoada com Arroz Liofilizada Lyovibes - Sachê 115g
Ingredientes: feijão preto, arroz, carne bovina (patinho), filé mignon suíno, cebola, lombo suíno, linguiça suína, alho, páprica defumada, óleo de girassol, sal e pimenta preta moída. ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, SOJA E NOZES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade: 12 meses.
Peso líquido: 115g.
As refeições da linha Adventure da Lyovibes são a medida certa naquela hora da fome, práticas de carregar na mochila e consumir a qualquer hora, não requer refrigeração, basta adicionar água, podendo ser prepara e consumida dentro da própria embalagem.
Sobre a Feijoada com Arroz Liofilizada:
501 KCAL
34G DE PROTEÍNAS
ADICIONE APENAS ÁGUA FERVENTE
PRONTO EM ATÉ 7 MINUTOS
RENDE 365G DE FEIJOADA COM ARROZ PRONTO PARA CONSUMO
ALIMENTO INSTANTÂNEO
INGREDIENTES SELECIONADOS
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Desidratada por liofilização - Sabor, aparência e nutrientes preservados.
No processo de liofilização o produto fresco é selecionado, higienizado, temperado e cozido, ultracongelado a -40ºC, sublimado (água passa direto do estado sólido -gelo- para o estado gasoso -vapor-) e embalado com seu sabor, aroma, nutrientes e aparência do alimento recém preparado preservados.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 115g (1 pacote) | |||
| 100g** | 115g | %VD |
Valor energético (kcal) | 137 | 501 | 25 |
Carboidratos (g) | 19 | 68 | 23 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 1,5 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,3 | 34 | 68 |
Gorduras totais (g) | 2,8 | 10 | 16 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 2,5 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,1 | 3,9 | 16 |
Sódio (mg) | 160 | 583 | 29 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo. |