1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
4 x de R$9,98 sem juros | Total R$39,90 | |
5 x de R$7,98 sem juros | Total R$39,90 | |
6 x de R$6,65 sem juros | Total R$39,90 | |
7 x de R$6,46 | Total R$45,24 | |
8 x de R$5,68 | Total R$45,47 | |
9 x de R$5,08 | Total R$45,76 | |
10 x de R$4,59 | Total R$45,93 | |
11 x de R$4,20 | Total R$46,15 | |
12 x de R$3,86 | Total R$46,30 |
Cuscuz com Ovos Liofilizado Lyovibes - Sachê 70g
Ingredientes: flocão de milho, ovo desidratado, alho-poró, óleo de girassol, cebolinha, salsa e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE OVOS E SOJA. PODE CONTER NOZES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade: 12 meses.
Peso líquido: 70g.
As refeições da linha Adventure da Lyovibes são a medida certa naquela hora da fome, práticas de carregar na mochila e consumir a qualquer hora, não requer refrigeração, basta adicionar água, podendo ser prepara e consumida dentro da própria embalagem.
Sobre o Cuscuz com Ovos Liofilizado:
402 KCAL
18G DE PROTEÍNAS
ADICIONE APENAS ÁGUA FERVENTE
PRONTO EM ATÉ 5 MINUTOS
RENDE 220G DE CUSCUZ COM OVOS PRONTO PARA CONSUMO
ALIMENTO INSTANTÂNEO
INGREDIENTES NATURAIS
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Desidratada por liofilização - Sabor, aparência e nutrientes preservados.
No processo de liofilização o produto fresco é selecionado, higienizado, temperado e cozido, ultracongelado a -40ºC, sublimado (água passa direto do estado sólido -gelo- para o estado gasoso -vapor-) e embalado com seu sabor, aroma, nutrientes e aparência do alimento recém preparado preservados.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 70g (1 pacote) | |||
| 100g** | 70g | %VD |
Valor energético (kcal) | 183 | 402 | 20 |
Carboidratos (g) | 22 | 49 | 16 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,5 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,2 | 18 | 36 |
Gorduras totais (g) | 6,8 | 15 | 23 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 4,8 | 24 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 265 | 584 | 29 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo. |